Siklus kegiatan akademik di STAI Al-Amin Dompu berlangsung dalam rentang satu tahun akademik yang dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Dalam satu tahun akademik, aktivitas perkuliahan dibagi ke dalam dua semester reguler, yakni semester ganjil dan semester genap, yang masing-masing disusun untuk mendukung proses pembelajaran secara sistematis dan terjadwal.
Setiap semester dirancang berlangsung selama 10 hingga 20 minggu perkuliahan efektif, tidak termasuk masa evaluasi akhir dan jeda antarsemester. Semester ganjil umumnya dimulai pada pertengahan Juli atau awal Agustus dan berakhir sekitar Desember atau awal Januari. Sementara itu, semester genap dimulai sekitar akhir Januari atau awal Februari dan ditutup pada bulan Juni.
Antara kedua semester tersebut, terdapat jeda waktu yang dialokasikan untuk libur akademik, evaluasi, serta persiapan perkuliahan semester berikutnya. Jeda ini juga sering dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan tambahan seperti pembinaan kemahasiswaan, seminar, pelatihan, KKN, atau pengabdian masyarakat.
Rangkaian lengkap kegiatan akademik, termasuk waktu pendaftaran mahasiswa baru dan lama, pengisian KRS, masa perkuliahan, UTS, UAS, yudisium, dan wisuda, ditetapkan secara rinci dalam kalender akademik tahunan yang diterbitkan oleh pihak Perguruan tinggi dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.
Kalender akademik tersebut disusun dengan mempertimbangkan efisiensi waktu belajar, penyesuaian dengan hari libur nasional, serta keterpaduan antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Semua pihak, baik dosen maupun mahasiswa, diharapkan merujuk pada kalender tersebut sebagai acuan dalam merencanakan dan menjalankan aktivitas akademik selama satu tahun penuh.
NO | NIDN | NAMA DOSEN | GELAR AKADEMIK | JABATAN AKADEMIK | PENDIDIKAN | STATUS SERTIFIKASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2120069204 | ABDUL HABI | M.Pd,S.Pd.I | - | S2 | - |
2 | 2102037301 | ABDUL HARIS | S.Pd,M.Kes | Lektor | S2 | Sertifikasi |
3 | 2106059602 | ARDIAN | S.Pd,S.Pd,M.Pd | - | S2 | - |
4 | 2113057901 | FITRIANI | S.H.,M.H,S.H.I | Lektor | S2 | Sertifikasi |
5 | 2122088203 | HAERUL | S.Pd,M.Pd | - | S2 | - |
6 | 2120039502 | KHAIRUL KHALQI | S.Pd,M.A. | Asisten Ahli | S2 | - |
7 | 2127048602 | KISMAN | S.Pd,M.Pd.I | Asisten Ahli | S2 | - |
8 | 2120059001 | MUHAMMAD AMIN | S.Pd.I,M.Pd.I | Asisten Ahli | S2 | Sertifikasi |
NO | NIDN | NAMA DOSEN | GELAR AKADEMIK | JABATAN AKADEMIK | PENDIDIKAN | STATUS SERTIFIKASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2110129307 | ANDI TAMRIN | S.Sos,M.Sos | - | S2 | - |
2 | 2114117402 | FAHMI PARMANSYAH | S.Ag,M.A | Asisten Ahli | S2 | - |
3 | 2114049405 | FERI AKBAR | S.Sos,M.Sos | - | S2 | - |
4 | 2115069101 | FIRMANSYAH | M.Ag,S.Pd.I | Lektor | S2 | Sertifikasi |
5 | 2105098603 | MISKAN | M.Pd,S.Pd.I | Lektor | S2 | Sertifikasi |
6 | 2103118903 | NARIMAH | S.Pd,M.Pd | - | S2 | - |
7 | 2129038201 | SYATRIADIN | S.Sos,M.M.Pd | Lektor | S2 | Sertifikasi |
8 | 2113029602 | VIVIFEBSELASARI | S.Sos,M.Sos | - | S2 | - |
NO | NIDN | NAMA DOSEN | GELAR AKADEMIK | JABATAN AKADEMIK | PENDIDIKAN | STATUS SERTIFIKASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2114049401 | KURNIAWAN | M.Pd,S.Pd.I | - | S2 | - |
2 | 2130089502 | MUH. JILLUL QUR'ANIYUL FARID | M.Hum,S.Hum | - | S2 | - |
3 | 2107099301 | NURUL FAUZIAH | M.Pd,S.Pd.I | Lektor | S2 | Sertifikasi |
4 | 2122119103 | RANGGA ISKANDAR JULKARNAIN | M.Pd,S.Pd.I | - | S2 | - |
5 | 2117109103 | ROSDIANA DJAHIBAKAL | S.Pd,M.Pd | Asisten Ahli | S2 | - |
6 | 2111109003 | RUSTAM | M.Pd,S.Pd.I | Asisten Ahli | S2 | - |
7 | 2114069204 | SITTI FATIMAH AZZAHRA | S.Pd.I,M.Pd | Asisten Ahli | S2 | - |
NO | NIDN | NAMA DOSEN | GELAR AKADEMIK | JABATAN AKADEMIK | PENDIDIKAN | STATUS SERTIFIKASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2123078506 | ARIFUDIN | S.Pd,M.Pd | Asisten Ahli | S2 | - |
2 | 2127119302 | FIKI KUSUMA WERANATA PUTRA | S.Pd,M.Pd | Asisten Ahli | S2 | - |
3 | 2124129102 | HERMANSYAH | S.Pd,M.Pd | - | S2 | - |
4 | 2120068704 | MUHASIR | S.Pd,M.Pd | Asisten Ahli | S2 | - |
5 | 2127118603 | MUKHLISIN | S.Pd,M.Pd | - | S2 | - |
6 | 2104089202 | SRI HARYANTI | S.Pd,M.Pd | Asisten Ahli | S2 | - |
Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru
STAI Al-Amin Dompu
Tahun 2021 - 2026
A. Yudisium
Yudisium merupakan proses akademik formal yang menyatakan kelulusan mahasiswa dari program studi yang diikuti, berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap prestasi akademik selama masa studi. Penetapan kelulusan dilakukan dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai indikator utama pencapaian mahasiswa, serta kelengkapan administrasi akademik lainnya.
Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan rentang IPK sebagai berikut:
IPK | Predikat Kelulusan |
---|---|
3.51 – 4.00 | Cumlaude (Dengan Pujian) |
2.76 – 3.50 | Sangat Memuaskan |
2.00 – 2.75 | Memuaskan |
B. Wisuda
Wisuda adalah kegiatan seremonial resmi yang menandai pengakuan institusi terhadap kelulusan mahasiswa. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus melalui yudisium dapat mengikuti wisuda dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
1. Peserta Wisuda
Peserta wisuda adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus secara resmi dan tercatat pada tanggal kelulusan yang ditetapkan oleh Ketua STAI Al-Amin Dompu.
2. Persyaratan Pendaftaran Wisuda
- Membayar biaya wisuda dan iuran alumni.
- Mengurus surat keterangan bebas pustaka dari perpustakaan.
- Menyerahkan bukti serah terima skripsi ke program studi.
- Mengisi formulir pendaftaran wisuda.
- Mengambil toga, samir, dan undangan sesuai jadwal program studi.
3. Kriteria Wisudawan Terbaik
- Menyelesaikan studi tepat waktu atau tercepat di antara angkatan yang sama.
- Memiliki IPK tertinggi di antara seluruh peserta wisuda tahun berjalan.